1,031, , ,K,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130297833,109.919395250
2,031, , ,F,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141175361,109.919299806
3,030, , ,K,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144801361,109.919275444
4,030, , ,F,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155679028,109.919224222
5,019, , ,K,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159305056,109.919209028
6,019, , ,F,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170182750,109.919184000
7,018, , ,K,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173808778,109.919177611
8,018, , ,F,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184686444,109.919164361
9,007, , ,K,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188312472,109.919160389
10,007, , ,F,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199190111,109.919149778
11,006, , ,K,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202816111,109.919145528
12,006, , ,F,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213695417,109.919129972
13,032, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130298611,109.901717444
14,031, , ,P,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130298194,109.906177806
15,031, , ,A,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141175917,109.906081361
16,029, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144802139,109.901589528
17,030, , ,P,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144801722,109.906057583
18,032, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141176139,109.901614222
19,030, , ,A,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155679583,109.906010278
20,020, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159305861,109.901529000
21,019, , ,P,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159305417,109.905999194
22,029, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155679861,109.901540472
23,019, , ,A,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170183306,109.905979417
24,017, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173809611,109.901503556
25,018, , ,P,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173809139,109.905974833
26,020, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170183611,109.901508389
27,018, , ,A,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184687000,109.905967250
28,008, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188313306,109.901493111
29,007, , ,P,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188312806,109.905965194
30,017, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184687306,109.901495361
31,007, , ,A,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199190611,109.905960444
32,005, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202816944,109.901485333
33,006, , ,P,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202816417,109.905957972
34,008, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199190944,109.901487889
35,006, , ,A,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213694528,109.905948083
36,005, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213696417,109.901475306
37,033, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130300528,109.883890889
38,032, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130299917,109.888349639
39,032, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141177583,109.888216722
40,028, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144804083,109.883717722
41,029, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144803417,109.888186028
42,033, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141178056,109.883750278
43,029, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155681444,109.888130972
44,021, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159308083,109.883647528
45,020, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159307333,109.888118056
46,028, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155682000,109.883660889
47,020, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170185361,109.888094861
48,016, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173812083,109.883617806
49,017, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173811250,109.888089306
50,021, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170186000,109.883623556
51,017, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184689222,109.888079389
52,009, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188316028,109.883604472
53,008, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188315111,109.888076639
54,016, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184689972,109.883607333
55,008, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199193000,109.888070250
56,004, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202819833,109.883594861
57,005, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202818833,109.888067444
58,009, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199193806,109.883597722
59,005, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213697028,109.888057222
60,004, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213699500,109.883584583
61,034, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130302861,109.866041583
62,033, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130302139,109.870504056
63,033, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141180000,109.870347028
64,027, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144806833,109.865841472
65,028, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144805944,109.870310972
66,034, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141180667,109.865878583
67,028, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155684333,109.870249722
68,022, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159311444,109.865764278
69,021, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159310333,109.870235278
70,027, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155685194,109.865779083
71,021, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170188750,109.870209333
72,015, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173816028,109.865731333
73,016, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173814750,109.870203028
74,022, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170189806,109.865737806
75,016, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184693056,109.870191139
76,010, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188320500,109.865715639
77,009, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188319028,109.870187889
78,015, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184694333,109.865719028
79,009, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199197250,109.870180194
80,003, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202824806,109.865704639
81,004, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202823167,109.870177167
82,010, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199198667,109.865707694
83,004, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213701639,109.870166889
84,003, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213704778,109.865694389
85,035, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130305861,109.848184944
86,034, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130304944,109.852653889
87,034, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141183389,109.852471583
88,026, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144810861,109.847959944
89,027, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144809556,109.852430861
90,035, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141184444,109.848001722
91,027, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155688722,109.852366028
92,023, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159316722,109.847879111
93,022, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159315000,109.852350611
94,026, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155690167,109.847894750
95,022, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170194167,109.852322861
96,014, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173822528,109.847844111
97,015, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173820417,109.852316000
98,023, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170196000,109.847851056
99,015, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184699417,109.852302611
100,011, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188328139,109.847826639
101,010, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188325611,109.852298917
102,014, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184701667,109.847830417
103,010, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199204444,109.852290222
104,002, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202833472,109.847814611
105,003, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202830583,109.852287111
106,011, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199207083,109.847817750
107,003, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213709583,109.852277167
108,002, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213713944,109.847804833
109,036, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130309583,109.830274556
110,035, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130308583,109.834753361
111,035, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141188583,109.834584028
112,025, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144816778,109.830072222
113,026, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144815222,109.834544611
114,036, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141189806,109.830110750
115,026, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155695861,109.834479667
116,024, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159324806,109.829992000
117,023, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159322611,109.834463972
118,025, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155697694,109.830007694
119,023, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170203278,109.834435389
120,013, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173833083,109.829956139
121,014, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173830028,109.834428222
122,024, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170205889,109.829963361
123,014, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184710611,109.834413722
124,012, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188341528,109.829937389
125,011, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188337306,109.834409722
126,013, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184714278,109.829941444
127,011, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199217667,109.834400306
128,001, , ,K,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202850139,109.829924722
129,002, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202844250,109.834397194
130,012, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199222806,109.829927806
131,002, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213724500,109.834388139
132,001, , ,F,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213731806,109.829915972
133,036, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130312111,109.816832333
134,036, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141193778,109.816687750
135,025, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144821056,109.816652806
136,025, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155703667,109.816590694
137,024, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159331250,109.816575417
138,024, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170214750,109.816546944
139,013, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173842750,109.816539694
140,013, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184727583,109.816524472
141,012, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188356167,109.816520278
142,012, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199243167,109.816510333
143,001, , ,P,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202872694,109.816507389
144,001, , ,A,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213763167,109.816499889
145,031, , ,O,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130298083,109.910641528
146,031, , ,L,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130297944,109.915106583
147,031, , ,E,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141175556,109.915016694
148,030, , ,O,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144801611,109.910525806
149,030, , ,L,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144801472,109.914994333
150,031, , ,B,  ,U,     ,  , ,627.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141175722,109.910548750
151,030, , ,E,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155679222,109.914949694
152,019, , ,O,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159305306,109.910469222
153,019, , ,L,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159305167,109.914939278
154,030, , ,B,  ,U,     ,  , ,626.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155679389,109.910479944
155,019, , ,E,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170182944,109.914921083
156,018, , ,O,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173809028,109.910445944
157,018, , ,L,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173808889,109.914917000
158,019, , ,B,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170183111,109.910450278
159,018, , ,E,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184686639,109.914910722
160,007, , ,O,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188312722,109.910437139
161,007, , ,L,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188312583,109.914909056
162,018, , ,B,  ,U,     ,  , ,625.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184686806,109.910439000
163,007, , ,E,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199190278,109.914905417
164,006, , ,O,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202816333,109.910430611
165,006, , ,L,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202816194,109.914903250
166,007, , ,B,  ,U,     ,  , ,624.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199190444,109.910432944
167,001, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213742389,109.825443944
168,002, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213718000,109.843332611
169,003, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213706944,109.861222000
170,004, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213700778,109.879112028
171,005, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213697194,109.897002611
172,006, , ,E,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213695694,109.914893917
173,006, , ,B,  ,U,     ,  , ,623.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213695472,109.910420917
174,032, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130299556,109.892805583
175,032, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130299083,109.897261500
176,032, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141176667,109.897148389
177,029, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144803056,109.892653861
178,029, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144802583,109.897121694
179,032, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141177139,109.892682556
180,029, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155680444,109.897070639
181,020, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159306917,109.892588389
182,020, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159306389,109.897058694
183,029, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155680944,109.892600806
184,020, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170184250,109.897037222
185,017, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173810778,109.892560722
186,017, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173810194,109.897032139
187,020, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170184806,109.892566028
188,017, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184688000,109.897023361
189,008, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188314556,109.892548806
190,008, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188313944,109.897020972
191,017, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184688611,109.892551389
192,008, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199191694,109.897015361
193,005, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202818250,109.892540083
194,005, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202817583,109.897012694
195,008, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199192333,109.892542806
196,005, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213697500,109.892529917
197,033, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130301667,109.874966333
198,033, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130301083,109.879428639
199,033, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141178750,109.879282528
200,028, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144805361,109.874779889
201,028, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144804722,109.879248806
202,033, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141179389,109.874814778
203,028, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155682833,109.879190528
204,021, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159309639,109.874706028
205,021, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159308861,109.879176778
206,028, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155683583,109.874720111
207,021, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170186972,109.879152139
208,016, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173813917,109.874674611
209,016, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173813000,109.879146194
210,021, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170187861,109.874680750
211,016, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184691056,109.879135278
212,009, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188318083,109.874660083
213,009, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188317056,109.879132278
214,016, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184692056,109.874663222
215,009, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199195000,109.879125222
216,004, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202822111,109.874649722
217,004, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202820972,109.879122306
218,009, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199196111,109.874652694
219,004, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213701611,109.874639472
220,034, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130304306,109.857116472
221,034, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130303583,109.861579028
222,034, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141181639,109.861409583
223,027, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144808694,109.856901083
224,027, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144807778,109.861371278
225,034, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141182528,109.856940583
226,027, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155686444,109.861308056
227,022, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159313889,109.856821833
228,022, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159312667,109.861293056
229,027, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155687583,109.856837056
230,022, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170191333,109.861266139
231,015, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173819000,109.856787778
232,015, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173817528,109.861259556
233,022, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170192750,109.856794500
234,015, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184696083,109.861246889
235,010, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188323972,109.856771167
236,010, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.188322250,109.861243417
237,015, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.184697750,109.856774750
238,010, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199200667,109.861235194
239,003, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202828722,109.856759611
240,003, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.202826750,109.861232111
241,010, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.199202556,109.856762722
242,003, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.213708667,109.856749583
243,035, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130307750,109.839230556
244,035, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.130306806,109.843707750
245,035, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141185889,109.843529167
246,026, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144813833,109.839016389
247,026, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.144812361,109.843488167
248,035, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.141187222,109.839056611
249,026, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155692111,109.843423056
250,023, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159320694,109.838935694
251,023, , ,L,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.159318722,109.843407417
252,026, , ,B,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.155693972,109.838951361
253,023, , ,E,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.170198472,109.843379167
254,014, , ,O,  ,U,     ,  , ,640.000, ,14,032,0,N,023,0,E, ,36.173827583,109.838900167
