1,031, , ,K,  ,L,4    ,  , ,37.980, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329947917,113.272657278
2,031, , ,F,  ,L,1    ,  , ,37.820, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340826333,113.272667333
3,030, , ,K,  ,L,4    ,  , ,37.790, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344452361,113.272669250
4,030, , ,F,  ,L,1    ,  , ,37.710, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355330861,113.272673000
5,019, , ,K,  ,L,4    ,  , ,37.670, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358958278,113.272676000
6,019, , ,F,  ,L,1    ,  , ,37.470, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369842806,113.272684389
7,018, , ,K,  ,L,4    ,  , ,37.410, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373469583,113.272686778
8,018, , ,F,  ,L,1    ,  , ,37.230, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384348139,113.272693139
9,007, , ,K,  ,L,4    ,  , ,37.160, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387974750,113.272696000
10,007, , ,F,  ,L,1    ,  , ,36.920, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398855472,113.272704167
11,006, , ,K,  ,L,7    ,  , ,36.880, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402482472,113.272702083
12,006, , ,J,  ,L,6    ,  , ,36.900, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406109528,113.272700806
13,006, , ,G,  ,L,5    ,  , ,36.900, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409736583,113.272699833
14,006, , ,F,  ,L,4    ,  , ,36.570, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413346361,113.272699472
15,032, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329944056,113.255084583
16,031, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329945389,113.259507639
17,031, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340826139,113.259515972
18,029, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344451889,113.255095028
19,030, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344453250,113.259519278
20,032, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340824944,113.255092194
21,030, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355334639,113.259528750
22,020, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358960028,113.255109056
23,019, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358961306,113.259532750
24,029, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355333917,113.255105028
25,019, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369837778,113.259548139
26,017, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373462833,113.255128750
27,018, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373463861,113.259553472
28,020, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369836361,113.255123694
29,018, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384345333,113.259569472
30,008, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387971361,113.255149944
31,007, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387972306,113.259574861
32,017, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384344639,113.255144528
33,007, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398851722,113.259591778
34,005, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402476972,113.255163694
35,006, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402478250,113.259590306
36,008, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398850694,113.255166250
37,006, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406104667,113.259582583
38,005, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409729722,113.255144167
39,006, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409731056,113.259574472
40,005, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406103361,113.255154028
41,005, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.700, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413342389,113.255134000
42,006, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.690, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413342889,113.259566194
43,033, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329937028,113.237378111
44,032, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329938444,113.241804056
45,032, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340816306,113.241817083
46,028, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344441111,113.237396556
47,029, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344443028,113.241821111
48,033, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340814556,113.237392167
49,029, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355325306,113.241832833
50,021, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358952167,113.237412778
51,020, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358952694,113.241837000
52,028, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355324361,113.237408778
53,020, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369834889,113.241850750
54,016, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373461750,113.237429889
55,017, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373462306,113.241855500
56,021, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369834778,113.237425556
57,017, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384342833,113.241870278
58,009, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387968361,113.237448500
59,008, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387969472,113.241875694
60,016, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384342000,113.237443500
61,008, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398848278,113.241892917
62,004, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402473722,113.237460611
63,005, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402474694,113.241888194
64,009, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398847389,113.237464889
65,005, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406101139,113.241873750
66,004, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409726528,113.237431056
67,005, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409727528,113.241859222
68,004, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406100139,113.237445861
69,004, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.750, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413341028,113.237416222
70,005, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.740, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413341639,113.241844722
71,034, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329934444,113.219678167
72,033, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329935306,113.224103889
73,033, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340812500,113.224118528
74,027, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344439667,113.219695694
75,028, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344439917,113.224123250
76,034, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340812056,113.219691278
77,028, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355327333,113.224136722
78,022, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358953389,113.219711972
79,021, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358955278,113.224140111
80,027, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355326417,113.219708389
81,021, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369833278,113.224147917
82,015, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373458417,113.219721889
83,016, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373459389,113.224150417
84,022, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369832111,113.219719444
85,016, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384337889,113.224157861
86,010, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387963250,113.219731500
87,009, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387964306,113.224160833
88,015, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384336889,113.219728889
89,009, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398844167,113.224171167
90,003, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402469056,113.219737139
91,004, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402470528,113.224167361
92,010, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398843056,113.219740833
93,004, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406096361,113.224155417
94,003, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409720528,113.219715000
95,004, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409722111,113.224143111
96,003, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406094833,113.219726139
97,003, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.810, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413337111,113.219703472
98,004, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.790, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413338083,113.224130639
99,035, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329930722,113.201973861
100,034, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329931861,113.206399722
101,034, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340811111,113.206403167
102,026, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344436083,113.201977694
103,027, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344437611,113.206404917
104,035, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340810306,113.201976444
105,027, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355314861,113.206411417
106,023, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358941000,113.201985861
107,022, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358941750,113.206414500
108,026, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355313361,113.201983333
109,022, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369828083,113.206424972
110,014, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373454639,113.201999722
111,015, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373455917,113.206428528
112,023, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369827389,113.201996222
113,015, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384334722,113.206439056
114,011, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387959722,113.202013694
115,010, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387960972,113.206442278
116,014, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384333722,113.202010306
117,010, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398838556,113.206451556
118,002, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402462750,113.202020917
119,003, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402464278,113.206449361
120,011, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398837194,113.202022917
121,003, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406089806,113.206441333
122,002, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409713667,113.202006306
123,003, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409715278,113.206433250
124,002, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406088250,113.202013611
125,002, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.880, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413333583,113.201998917
126,003, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.870, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413334361,113.206425139
127,036, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329925611,113.184269083
128,035, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329926611,113.188694944
129,035, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340805361,113.188701861
130,025, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344432222,113.184278500
131,026, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344432611,113.188704000
132,036, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340804611,113.184276194
133,026, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355318250,113.188710528
134,024, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358944833,113.184286778
135,023, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358946083,113.188712611
136,025, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355318083,113.184284889
137,023, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369824000,113.188719194
138,013, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373447694,113.184294083
139,014, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373450056,113.188721500
140,024, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369821722,113.184292167
141,014, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384329250,113.188728722
142,012, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387953083,113.184302500
143,011, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387955528,113.188731500
144,013, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384326972,113.184300194
145,011, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398833333,113.188740500
146,001, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402456778,113.184309944
147,002, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402458917,113.188739139
148,012, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398831361,113.184310611
149,002, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406083917,113.188733111
150,001, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409706833,113.184299806
151,002, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409708833,113.188726944
152,001, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406081833,113.184304917
153,001, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.930, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413328111,113.184294528
154,002, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.920, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413329611,113.188720694
155,036, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329924611,113.170994111
156,036, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340804639,113.170998111
157,025, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344431278,113.170999583
158,025, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355308778,113.171004111
159,024, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358934500,113.171005139
160,024, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369812278,113.171007056
161,013, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373438472,113.171007833
162,013, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384316972,113.171010611
163,012, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387943361,113.171011528
164,012, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398822861,113.171014472
165,001, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402448944,113.171015278
166,001, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.406074444,113.171014861
167,001, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.409699833,113.171014361
168,001, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.990, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413324306,113.171013778
169,031, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329946278,113.263927722
170,031, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329947167,113.268347778
171,031, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340826278,113.268362806
172,030, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344452944,113.263943167
173,030, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344452667,113.268367028
174,031, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340826250,113.263939417
175,030, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355332306,113.268375472
176,019, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358960472,113.263956250
177,019, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358959528,113.268379722
178,030, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355333639,113.263952111
179,019, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369841222,113.268397639
180,018, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373465833,113.263978444
181,018, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373467806,113.268403417
182,019, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369839556,113.263972917
183,018, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384347472,113.268419667
184,007, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387973361,113.264000222
185,007, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387974250,113.268425583
186,018, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384346583,113.263994583
187,007, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398854389,113.268445528
188,006, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402479778,113.264018528
189,006, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402481250,113.268446750
190,007, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398853139,113.264018667
191,006, , ,E,  ,L,3    ,  , ,39.650, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413345333,113.268436278
192,006, , ,B,  ,L,2    ,  , ,39.670, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413344222,113.264001417
193,032, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329940333,113.246230889
194,032, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329942222,113.250657722
195,032, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340822083,113.250667167
196,029, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344446000,113.246245750
197,029, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344448972,113.250670389
198,032, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340819222,113.246242111
199,029, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355331083,113.250680972
200,020, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358955167,113.246261028
201,020, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358957639,113.250685028
202,029, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355328222,113.246256889
203,020, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369835917,113.250699361
204,017, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373462500,113.246279917
205,017, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373462694,113.250704333
206,020, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369835444,113.246275056
207,017, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384344056,113.250719778
208,008, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387970139,113.246300444
209,008, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387970806,113.250725194
210,017, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384343500,113.246295028
211,008, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398849917,113.250741806
212,005, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402475472,113.246313306
213,005, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402476278,113.250738444
214,008, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398849139,113.246317361
215,005, , ,E,  ,L,3    ,  , ,39.720, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413342167,113.250704194
216,005, , ,B,  ,L,2    ,  , ,39.720, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413341944,113.246274389
217,033, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329935917,113.228528639
218,033, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329936528,113.232953361
219,033, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340813917,113.232967611
220,028, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344440361,113.228547667
221,028, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344440778,113.232972111
222,033, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340813250,113.228543083
223,028, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355325389,113.232984750
224,021, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358954250,113.228564333
225,021, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358953250,113.232988556
226,028, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355326417,113.228560750
227,021, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369834306,113.232999667
228,016, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373460194,113.228576917
229,016, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.373461028,113.233003417
230,021, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.369833833,113.228573778
231,016, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384340639,113.233014944
232,009, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387965694,113.228590056
233,009, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.387967056,113.233019278
234,016, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.384339306,113.228586417
235,009, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398846361,113.233033639
236,004, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402471611,113.228598417
237,004, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.402472694,113.233029444
238,009, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.398845306,113.228602417
239,004, , ,E,  ,L,3    ,  , ,39.760, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413340083,113.232987639
240,004, , ,B,  ,L,2    ,  , ,39.780, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.413339139,113.228559083
241,034, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329932750,113.210825861
242,034, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.329933639,113.215252000
243,034, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340811778,113.215261917
244,027, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344438333,113.210835167
245,027, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.344439028,113.215265444
246,034, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.340811500,113.210832528
247,027, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.355322583,113.215276056
248,022, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,009,0,W, ,35.358945667,113.210847000
