1,031, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.150, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329924806,113.166671750
2,031, , ,F,  ,L,1    ,  , ,38.110, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340805639,113.166677417
3,030, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.090, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344431889,113.166679611
4,030, , ,F,  ,L,1    ,  , ,38.050, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355308056,113.166686500
5,019, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.030, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358933750,113.166688111
6,019, , ,F,  ,L,1    ,  , ,37.990, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369812167,113.166691472
7,018, , ,K,  ,L,4    ,  , ,37.980, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373438306,113.166692417
8,018, , ,F,  ,L,1    ,  , ,37.940, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384317250,113.166695722
9,007, , ,K,  ,L,4    ,  , ,37.940, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387943778,113.166696944
10,007, , ,F,  ,L,1    ,  , ,37.900, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398823111,113.166700528
11,006, , ,K,  ,L,7    ,  , ,37.900, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402448944,113.166701222
12,006, , ,J,  ,L,6    ,  , ,37.900, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406074778,113.166701778
13,006, , ,G,  ,L,5    ,  , ,37.900, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409700583,113.166702278
14,006, , ,F,  ,L,4    ,  , ,37.880, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413326278,113.166702694
15,032, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329928111,113.149073972
16,031, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329927667,113.153498833
17,031, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340810694,113.153505139
18,029, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344437833,113.149081111
19,030, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344437389,113.153507972
20,032, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340811222,113.149078778
21,030, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355314361,113.153518250
22,020, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358942306,113.149092611
23,019, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358940694,113.153520389
24,029, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355315861,113.149090278
25,019, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369821028,113.153523472
26,017, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373449917,113.149096500
27,018, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373447944,113.153524194
28,020, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369823056,113.149095639
29,018, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384328722,113.153525667
30,008, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387956778,113.149098722
31,007, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387955250,113.153526667
32,017, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384330528,113.149098194
33,007, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398832944,113.153530861
34,005, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402460833,113.149104250
35,006, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402459278,113.153532694
36,008, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398834667,113.149101917
37,006, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406085889,113.153534583
38,005, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409714417,113.149109528
39,006, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409712444,113.153535944
40,005, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406087583,113.149107028
41,005, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.820, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413333111,113.149111500
42,006, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.840, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413333000,113.153537056
43,033, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329928611,113.131375750
44,032, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329928056,113.135799972
45,032, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340809583,113.135797778
46,028, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344436583,113.131370917
47,029, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344436694,113.135797722
48,033, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340809583,113.131371694
49,029, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355318139,113.135799639
50,021, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358945250,113.131371722
51,020, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358945278,113.135801167
52,028, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355318417,113.131370667
53,020, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369825361,113.135806694
54,016, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373451667,113.131379667
55,017, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373451861,113.135808778
56,021, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369825472,113.131377500
57,017, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384329750,113.135815250
58,009, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387955722,113.131387639
59,008, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387955694,113.135815778
60,016, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384329778,113.131386750
61,008, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398833278,113.135813917
62,004, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402460639,113.131387889
63,005, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402459778,113.135816583
64,009, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398834028,113.131385306
65,005, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406086861,113.135821944
66,004, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409715194,113.131400583
67,005, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409713972,113.135829139
68,004, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406087861,113.131393778
69,004, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.850, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413336250,113.131409167
70,005, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.860, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413334417,113.135837222
71,034, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329932667,113.113679194
72,033, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329932306,113.118104056
73,033, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340810361,113.118095694
74,027, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344437167,113.113668667
75,028, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344436722,113.118093250
76,034, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340810917,113.113671306
77,028, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355316278,113.118087167
78,022, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358943250,113.113660917
79,021, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358942944,113.118087083
80,027, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355316639,113.113661722
81,021, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369823306,113.118091861
82,015, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373450333,113.113665722
83,016, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373450194,113.118093639
84,022, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369823528,113.113664306
85,016, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384331056,113.118099667
86,010, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387959139,113.113671556
87,009, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387958222,113.118100694
88,015, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384331889,113.113670583
89,009, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398839917,113.118100306
90,003, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402469056,113.113673944
91,004, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402467444,113.118102694
92,010, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398841639,113.113671556
93,004, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406094889,113.118108083
94,003, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409724333,113.113684056
95,004, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409722472,113.118114167
96,003, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406096611,113.113678833
97,003, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.800, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413343111,113.113689944
98,004, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.810, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413341833,113.118120583
99,035, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329931806,113.095973472
100,034, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329932667,113.100399750
101,034, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340813722,113.100399083
102,026, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344440194,113.095973500
103,027, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344440778,113.100397722
104,035, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340813333,113.095974444
105,027, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355320944,113.100391444
106,023, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358946944,113.095965333
107,022, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358947556,113.100389528
108,026, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355320583,113.095967361
109,022, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369826056,113.100385722
110,014, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373452278,113.095958611
111,015, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373452833,113.100384944
112,023, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369825556,113.095959833
113,015, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384334667,113.100383833
114,011, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387961778,113.095955944
115,010, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387962222,113.100383917
116,014, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384334361,113.095956389
117,010, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398844917,113.100384389
118,002, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402471556,113.095957222
119,003, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402472556,113.100386028
120,011, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398844250,113.095955944
121,003, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406100083,113.100389556
122,002, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409726389,113.095962917
123,003, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409727722,113.100393250
124,002, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406098889,113.095960028
125,002, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.880, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413346667,113.095965917
126,003, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.840, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413347806,113.100397000
127,036, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329924306,113.078270389
128,035, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329926583,113.082696028
129,035, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340806778,113.082699556
130,025, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344430222,113.078273028
131,026, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344433556,113.082699111
132,036, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340803833,113.078273194
133,026, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355313472,113.082693250
134,024, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358937278,113.078265333
135,023, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358940139,113.082690806
136,025, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355310583,113.078267694
137,023, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369819917,113.082682417
138,013, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373446222,113.078254250
139,014, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373447028,113.082680556
140,024, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369818806,113.078256750
141,014, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384329083,113.082677500
142,012, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387955250,113.078248417
143,011, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387956194,113.082676361
144,013, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384328444,113.078249583
145,011, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398835722,113.082673083
146,001, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402461083,113.078244000
147,002, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402462028,113.082672778
148,012, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398835000,113.078244611
149,002, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406087917,113.082673417
150,001, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409713417,113.078244222
151,002, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409713778,113.082673667
152,001, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406087278,113.078244222
153,001, , ,F,  ,L,4    ,  , ,40.160, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413347556,113.078243861
154,002, , ,A,  ,L,1    ,  , ,40.140, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413343917,113.082673667
155,036, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329916139,113.064995722
156,036, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340791667,113.064991444
157,025, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344417917,113.064990556
158,025, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355300250,113.064987944
159,024, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358928833,113.064986333
160,024, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369818333,113.064979472
161,013, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373447278,113.064975806
162,013, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384329306,113.064962361
163,012, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387956806,113.064959778
164,012, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398839611,113.064956083
165,001, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402467833,113.064955333
166,001, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.406096833,113.064955139
167,001, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.409725472,113.064955000
168,001, , ,A,  ,L,1    ,  , ,40.020, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413355750,113.064954889
169,031, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329926778,113.157923639
170,031, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329925861,113.162348528
171,031, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340807639,113.162356083
172,030, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344435861,113.157933472
173,030, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344434111,113.162359056
174,031, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340809444,113.157930556
175,030, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355310139,113.162368833
176,019, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358938361,113.157945806
177,019, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358936056,113.162371167
178,030, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355312278,113.157943556
179,019, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369815111,113.162376083
180,018, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373444750,113.157950833
181,018, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373441528,113.162377500
182,019, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369818111,113.157949750
183,018, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384321361,113.162381250
184,007, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387951722,113.157954667
185,007, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387947972,113.162382778
186,018, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384325306,113.157953417
187,007, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398826111,113.162387722
188,006, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402455556,113.157960861
189,006, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402452056,113.162389083
190,007, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398829361,113.157959250
191,006, , ,E,  ,L,3    ,  , ,39.930, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413328694,113.162391694
192,006, , ,B,  ,L,2    ,  , ,39.890, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413331028,113.157964333
193,032, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329928111,113.140224639
194,032, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329928139,113.144649306
195,032, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340810694,113.144651778
196,029, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344437111,113.140225528
197,029, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344437528,113.144653306
198,032, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340810194,113.140224778
199,029, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355316639,113.144660083
200,020, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358944306,113.140231639
201,020, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358943361,113.144662111
202,029, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355317417,113.140229861
203,020, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369823861,113.144666000
204,017, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373451222,113.140238028
205,017, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373450611,113.144667250
206,020, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369824639,113.140236361
207,017, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384330278,113.144670556
208,008, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387956083,113.140243417
209,008, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387956472,113.144671083
210,017, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384330056,113.140242917
211,008, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398834222,113.144672583
212,005, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402460167,113.140245917
213,005, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402460556,113.144675250
214,008, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398833806,113.140243250
215,005, , ,E,  ,L,3    ,  , ,39.840, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413333556,113.144686833
216,005, , ,B,  ,L,2    ,  , ,39.840, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413334028,113.140262167
217,033, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329931111,113.122527972
218,033, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329929889,113.126951861
219,033, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340809861,113.126946361
220,028, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344436694,113.122519139
221,028, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344436694,113.126945028
222,033, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340810167,113.122521028
223,028, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355317722,113.126942833
224,021, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358943750,113.122515306
225,021, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358944528,113.126943500
226,028, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355317028,113.122515000
227,021, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369824778,113.126948972
228,016, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373450722,113.122522306
229,016, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.373451250,113.126950972
230,021, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.369824083,113.122520417
231,016, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384330222,113.126957722
232,009, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387957417,113.122529667
233,009, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.387956611,113.126958639
234,016, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.384330694,113.122528694
235,009, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398836028,113.126956944
236,004, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402465194,113.122531306
237,004, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.402462944,113.126959917
238,009, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.398838028,113.122528639
239,004, , ,E,  ,L,3    ,  , ,39.840, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413338139,113.126979861
240,004, , ,B,  ,L,2    ,  , ,39.820, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.413340028,113.122550528
241,034, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329932694,113.104826222
242,034, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.329932722,113.109252694
243,034, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340811889,113.109247222
244,027, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344439611,113.104821389
245,027, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.344438417,113.109245028
246,034, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.340812861,113.104823139
247,027, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.355318111,113.109238306
248,022, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,023,0,N,008,0,W, ,35.358946139,113.104813333
