1,031, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.960, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242895222,113.272596111
2,031, , ,F,  ,L,1    ,  , ,38.860, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253773722,113.272600806
3,030, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.810, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257400333,113.272603361
4,030, , ,F,  ,L,1    ,  , ,38.630, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268280972,113.272611389
5,019, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.590, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271907972,113.272612528
6,019, , ,F,  ,L,1    ,  , ,38.530, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789750,113.272616639
7,018, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.520, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416278,113.272617778
8,018, , ,F,  ,L,1    ,  , ,38.480, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297295278,113.272622250
9,007, , ,K,  ,L,4    ,  , ,38.470, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300922833,113.272624028
10,007, , ,F,  ,L,1    ,  , ,38.410, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311808278,113.272629222
11,006, , ,K,  ,L,7    ,  , ,38.350, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315436278,113.272635694
12,006, , ,J,  ,L,6    ,  , ,38.250, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319064028,113.272642000
13,006, , ,G,  ,L,5    ,  , ,38.150, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322692028,113.272648250
14,006, , ,F,  ,L,4    ,  , ,38.060, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326320194,113.272654417
15,032, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242896250,113.254967528
16,031, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242896222,113.259388972
17,031, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253778361,113.259400750
18,029, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257405917,113.254982750
19,030, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257405417,113.259404472
20,032, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253779111,113.254979028
21,030, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268284167,113.259416083
22,020, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271910806,113.254996500
23,019, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271910667,113.259419722
24,029, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268284556,113.254993278
25,019, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282790333,113.259428722
26,017, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286417389,113.255008278
27,018, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286417306,113.259431528
28,020, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282790361,113.255005444
29,018, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297299833,113.259439278
30,008, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300926500,113.255018861
31,007, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300927361,113.259441639
32,017, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297299639,113.255016167
33,007, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311808417,113.259448361
34,005, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315433417,113.255033806
35,006, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315434972,113.259456750
36,008, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311807222,113.255026167
37,006, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319060917,113.259470778
38,005, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322685056,113.255061500
39,006, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322686861,113.259485083
40,005, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319059278,113.255047583
41,005, , ,F,  ,L,4    ,  , ,40.080, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326314444,113.255075694
42,006, , ,A,  ,L,1    ,  , ,40.070, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326315444,113.259499500
43,033, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242894694,113.237281500
44,032, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242895306,113.241702278
45,032, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253777917,113.241711167
46,028, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257403611,113.237292528
47,029, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257404889,113.241714333
48,033, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253776972,113.237289667
49,029, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268283444,113.241724167
50,021, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271909472,113.237304528
51,020, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271909944,113.241727000
52,028, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268282944,113.237301694
53,020, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789639,113.241734361
54,016, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286415611,113.237314278
55,017, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286415917,113.241736861
56,021, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789694,113.237311750
57,017, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297292222,113.241744167
58,009, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300917944,113.237325111
59,008, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300918500,113.241747583
60,016, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297291583,113.237321917
61,008, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311800417,113.241759972
62,004, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315426528,113.237344278
63,005, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315427472,113.241766583
64,009, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311799694,113.237337722
65,005, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319054167,113.241776611
66,004, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322680028,113.237362278
67,005, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322680861,113.241786528
68,004, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319053222,113.237353278
69,004, , ,F,  ,L,4    ,  , ,40.040, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326308639,113.237371167
70,005, , ,A,  ,L,1    ,  , ,40.040, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326309944,113.241796417
71,034, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242891417,113.219603083
72,033, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242892278,113.224022083
73,033, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253771417,113.224028361
74,027, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257397722,113.219611222
75,028, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257398306,113.224030417
76,034, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253770667,113.219609222
77,028, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268280861,113.224036528
78,022, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271908556,113.219619333
79,021, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271908417,113.224038944
80,027, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268281028,113.219617111
81,021, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282790389,113.224046694
82,015, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286417333,113.219629917
83,016, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286417250,113.224049722
84,022, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282790611,113.219627111
85,016, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297295972,113.224059889
86,010, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300923361,113.219642639
87,009, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300922417,113.224062917
88,015, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297297139,113.219639722
89,009, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311800667,113.224071778
90,003, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315426556,113.219654444
91,004, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315426528,113.224076750
92,010, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311801056,113.219650222
93,004, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319052083,113.224083833
94,003, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322677361,113.219666833
95,004, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322677556,113.224090833
96,003, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319052000,113.219660667
97,003, , ,F,  ,L,4    ,  , ,40.070, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326306250,113.219672944
98,004, , ,A,  ,L,1    ,  , ,40.080, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326306111,113.224097778
99,035, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242889389,113.201928500
100,034, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242890167,113.206348111
101,034, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253771972,113.206355111
102,026, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257399083,113.201937417
103,027, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257399667,113.206357556
104,035, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253771611,113.201935139
105,027, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268282972,113.206365083
106,023, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271909972,113.201947000
107,022, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271910306,113.206367500
108,026, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268282833,113.201944639
109,022, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789944,113.206374833
110,014, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416417,113.201955639
111,015, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416889,113.206376778
112,023, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789472,113.201953750
113,015, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297299000,113.206381833
114,011, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300925639,113.201961111
115,010, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300925667,113.206383306
116,014, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297299167,113.201959833
117,010, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311802278,113.206386889
118,002, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315427722,113.201965639
119,003, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315427944,113.206388778
120,011, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311802194,113.201964222
121,003, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319053639,113.206391694
122,002, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322679556,113.201969889
123,003, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322679250,113.206394639
124,002, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319053667,113.201967750
125,002, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.990, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326305417,113.201972111
126,003, , ,A,  ,L,1    ,  , ,40.010, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326305750,113.206397667
127,036, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242884583,113.184245500
128,035, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242885944,113.188666361
129,035, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253766806,113.188670000
130,025, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257394167,113.184249278
131,026, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257394528,113.188671222
132,036, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253766250,113.184248278
133,026, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268279722,113.188674972
134,024, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271905139,113.184253222
135,023, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271907333,113.188676250
136,025, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268278167,113.184252278
137,023, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282787111,113.188680000
138,013, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286412889,113.184257278
139,014, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286414361,113.188681306
140,024, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282785639,113.184256194
141,014, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297297306,113.188684972
142,012, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300922139,113.184261889
143,011, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300923944,113.188686361
144,013, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297295778,113.184260639
145,011, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311799944,113.188690778
146,001, , ,K,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315425000,113.184267083
147,002, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315425972,113.188691667
148,012, , ,F,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311798806,113.184266167
149,002, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319052667,113.188692278
150,001, , ,G,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322678639,113.184267694
151,002, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322679389,113.188692806
152,001, , ,J,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319051778,113.184267417
153,001, , ,F,  ,L,4    ,  , ,39.930, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326301889,113.184267889
154,002, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.930, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326303472,113.188693306
155,036, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242881556,113.170982417
156,036, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253768111,113.170982944
157,025, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257395417,113.170983389
158,025, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268269556,113.170985306
159,024, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271895528,113.170985778
160,024, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282778861,113.170986972
161,013, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286406472,113.170987556
162,013, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297287444,113.170989694
163,012, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300914250,113.170990389
164,012, , ,A,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311794250,113.170992583
165,001, , ,P,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315420861,113.170993083
166,001, , ,M,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.319047000,113.170993222
167,001, , ,D,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.322673083,113.170993361
168,001, , ,A,  ,L,1    ,  , ,39.990, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326298222,113.170993444
169,031, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242895917,113.263809944
170,031, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242895611,113.268231111
171,031, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253775389,113.268242139
172,030, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257403833,113.263825389
173,030, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257402167,113.268246361
174,031, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253776972,113.263821389
175,030, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268282083,113.268262056
176,019, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271909806,113.263842861
177,019, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271908944,113.268266278
178,030, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268283194,113.263838972
179,019, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789944,113.268274333
180,018, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416972,113.263854111
181,018, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416639,113.268276806
182,019, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282790167,113.263851444
183,018, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297296889,113.268283583
184,007, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300925972,113.263863806
185,007, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300924500,113.268285944
186,018, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297298472,113.263861444
187,007, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311808417,113.268293861
188,006, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315435500,113.263879250
189,006, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315436000,113.268301750
190,007, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311808472,113.263871139
191,006, , ,E,  ,L,3    ,  , ,40.030, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326318694,113.268339500
192,006, , ,B,  ,L,2    ,  , ,40.050, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326317111,113.263919556
193,032, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242895639,113.246124028
194,032, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242895972,113.250545778
195,032, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253778722,113.250556417
196,029, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257405250,113.246137139
197,029, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257405611,113.250559944
198,032, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253778361,113.246133778
199,029, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268284194,113.250570250
200,020, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271910250,113.246150167
201,020, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271910556,113.250573333
202,029, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268283861,113.246147194
203,020, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282790167,113.250581750
204,017, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416444,113.246160667
205,017, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416972,113.250584472
206,020, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789944,113.246158056
207,017, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297297194,113.250592167
208,008, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300921194,113.246171333
209,008, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300923889,113.250595083
210,017, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297294750,113.246168167
211,008, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311804972,113.250604111
212,005, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315429472,113.246189000
213,005, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315431500,113.250611444
214,008, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311802750,113.246182028
215,005, , ,E,  ,L,3    ,  , ,40.060, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326312972,113.250649278
216,005, , ,B,  ,L,2    ,  , ,40.060, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326311500,113.246222861
217,033, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242893111,113.228441889
218,033, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242893944,113.232861694
219,033, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253775139,113.232869222
220,028, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257400111,113.228451111
221,028, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257401889,113.232871806
222,033, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253773333,113.228448806
223,028, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268282278,113.232879972
224,021, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271908806,113.228460806
225,021, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271909167,113.232882667
226,028, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268281611,113.228458250
227,021, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282789972,113.232890056
228,016, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416722,113.228471250
229,016, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.286416194,113.232892750
230,021, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.282790222,113.228468361
231,016, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297293083,113.232901222
232,009, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300920944,113.228483639
233,009, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.300919500,113.232904361
234,016, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.297294556,113.228480556
235,009, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311800028,113.232915750
236,004, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315426556,113.228499250
237,004, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.315426583,113.232921750
238,009, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.311800389,113.228493778
239,004, , ,E,  ,L,3    ,  , ,40.060, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326307833,113.232946667
240,004, , ,B,  ,L,2    ,  , ,40.060, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.326307000,113.228522222
241,034, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242890611,113.210766444
242,034, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.242891056,113.215184750
243,034, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253771111,113.215191167
244,027, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257399056,113.210775444
245,027, , ,L,SW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.257398417,113.215193333
246,034, , ,B,NE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.253771583,113.210773139
247,027, , ,E,NW,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.268281694,113.215199778
248,022, , ,O,SE,A,     ,  , ,40.000, ,14,022,0,N,009,0,W, ,35.271909750,113.210784778
