1,031, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601152972,109.113558583
2,031, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.604752611,109.113558306
3,031, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.608356139,109.113569306
4,031, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.611964806,109.113586556
5,030, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615585944,109.113597111
6,030, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.619223389,109.113604278
7,030, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.622854222,109.113611417
8,030, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626476333,109.113618528
9,019, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630103194,109.113626833
10,019, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.633735472,109.113635694
11,019, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.637367639,109.113644611
12,019, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.640999667,109.113653500
13,018, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644632667,109.113687167
14,018, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648266389,109.113730861
15,018, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651894306,109.113719167
16,018, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655515250,109.113645139
17,007, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659144917,109.113618389
18,007, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662785583,109.113648639
19,007, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666423639,109.113641417
20,007, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670060417,109.113615472
21,006, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673694083,109.113595278
22,006, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677321250,109.113577083
23,006, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.680951611,109.113563778
24,006, , ,F,  ,L,4    ,  , ,   39.970, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684586583,109.113552861
25,032, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601148806,109.096409833
26,031, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601151389,109.100701167
27,031, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612019361,109.100702222
28,029, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615654611,109.096408889
29,030, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615643361,109.100702944
30,032, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612027833,109.096408611
31,030, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626527056,109.100706944
32,020, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630165194,109.096411444
33,019, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630155167,109.100708028
34,029, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626535639,109.096411250
35,019, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641047972,109.100709583
36,017, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644685778,109.096406750
37,018, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644678361,109.100707333
38,020, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641054417,109.096408611
39,017, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648317194,109.096404861
40,018, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648309333,109.100704194
41,017, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651947472,109.096411722
42,018, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651939972,109.100705389
43,017, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655577972,109.096423556
44,018, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655570444,109.100715333
45,008, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659209222,109.096419778
46,007, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659200083,109.100716250
47,008, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662839361,109.096406694
48,007, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662831500,109.100701556
49,008, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666467111,109.096402333
50,007, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666459722,109.100691194
51,008, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670092028,109.096402306
52,007, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670085389,109.100689611
53,005, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673718694,109.096395444
54,006, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673712944,109.100683611
55,005, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677346806,109.096386167
56,006, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677341694,109.100670806
57,005, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.680975778,109.096381222
58,006, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.680971250,109.100660167
59,005, , ,F,  ,L,4    ,  , ,   39.660, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684585278,109.096378444
60,006, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   39.770, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684588500,109.100653972
61,033, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601145806,109.079241833
62,032, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601144722,109.083530528
63,032, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.604772750,109.083533583
64,033, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.608402528,109.079247861
65,032, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.608401500,109.083536639
66,033, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.604773722,109.079244833
67,032, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612030750,109.083539694
68,028, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615661000,109.079253889
69,029, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615659194,109.083542917
70,033, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612032000,109.079250889
71,029, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.619287333,109.083546167
72,028, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.622916889,109.079261194
73,029, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.622914139,109.083549389
74,028, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.619289167,109.079257556
75,029, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626539917,109.083552639
76,021, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630172306,109.079265556
77,020, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630170389,109.083553194
78,028, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626542722,109.079264861
79,020, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.633805611,109.081405917
80,016, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644693306,109.079259222
81,020, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641061750,109.083547389
82,017, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644689389,109.083546806
83,021, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641064833,109.079259222
84,016, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648323056,109.079260806
85,017, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648320000,109.083547444
86,016, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651953556,109.079262417
87,017, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651952750,109.083548000
88,016, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655585167,109.079264000
89,017, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655583083,109.083548639
90,009, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659213083,109.079265583
91,008, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659210944,109.083549222
92,009, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662839472,109.079265806
93,008, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662837278,109.083549806
94,009, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666460500,109.079267306
95,008, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666465972,109.083550417
96,008, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670094833,109.083552250
97,004, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673719417,109.079270611
98,005, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673723611,109.083554639
99,009, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670083528,109.079269361
100,005, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677352694,109.083556389
101,004, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.680983528,109.079279222
102,005, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.680981750,109.083558167
103,004, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677355500,109.079274833
104,004, , ,F,  ,L,4    ,  , ,   39.050, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684567056,109.079283639
105,005, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   39.160, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684567750,109.083560083
106,034, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601162028,109.062096194
107,033, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601157528,109.066381583
108,033, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.604783972,109.066381694
109,034, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.608414528,109.062095111
110,033, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.608411167,109.066381778
111,034, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.604788389,109.062095694
112,033, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612039167,109.066381750
113,027, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615669639,109.062095639
114,028, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615667361,109.066383417
115,034, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612041472,109.062094500
116,028, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.619295556,109.066386861
117,027, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.622926278,109.062103917
118,028, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.622923972,109.066390944
119,027, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.619297972,109.062099083
120,027, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626555361,109.062109444
121,028, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626553750,109.066396389
122,022, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630185056,109.062111833
123,021, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630182278,109.066398778
124,021, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641068889,109.066397028
125,015, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644698583,109.062108139
126,016, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644697750,109.066398694
127,022, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641069417,109.062107361
128,016, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648327667,109.066402611
129,015, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651958917,109.062116333
130,016, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651957611,109.066405972
131,015, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648328972,109.062112222
132,016, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655587750,109.066409333
133,010, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659216417,109.062120389
134,009, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659217222,109.066410806
135,015, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655588861,109.062120417
136,010, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662844333,109.062117861
137,009, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662844861,109.066408167
138,010, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666473611,109.062119056
139,009, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666471972,109.066405833
140,010, , ,F,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670102667,109.062123278
141,009, , ,A,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670092917,109.066407333
142,003, , ,K,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673733250,109.062138889
143,004, , ,P,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673719000,109.066418611
144,003, , ,J,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677368611,109.062164750
145,004, , ,M,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677359694,109.066441083
146,003, , ,G,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.680993583,109.062175667
147,004, , ,D,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.680993111,109.066455472
148,003, , ,F,  ,L,4    ,  , ,   38.830, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684563972,109.062179306
149,004, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   38.890, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684563194,109.066454944
150,034, , ,P,  ,L,4    ,  , ,   39.010, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601176556,109.049313472
151,034, , ,M,  ,L,3    ,  , ,   39.030, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.604803472,109.049313333
152,034, , ,D,  ,L,2    ,  , ,   39.050, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.608429194,109.049330556
153,034, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   39.070, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612053889,109.049347778
154,027, , ,P,  ,L,4    ,  , ,   39.090, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615679278,109.049370194
155,027, , ,M,  ,L,3    ,  , ,   39.100, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.619306278,109.049391472
156,027, , ,D,  ,L,2    ,  , ,   39.120, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.622932750,109.049358722
157,027, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   39.130, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626559333,109.049325972
158,022, , ,P,  ,L,4    ,  , ,   39.150, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630187806,109.049317222
159,022, , ,M,  ,L,3    ,  , ,   39.170, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.633816833,109.049308806
160,022, , ,D,  ,L,2    ,  , ,   39.190, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.637445583,109.049294500
161,022, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   39.210, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641074194,109.049280222
162,015, , ,P,  ,L,4    ,  , ,   39.200, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644703333,109.049279694
163,015, , ,M,  ,L,3    ,  , ,   39.170, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648332111,109.049279417
164,015, , ,D,  ,L,2    ,  , ,   39.130, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651961972,109.049284889
165,015, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   39.100, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655591917,109.049290389
166,010, , ,P,  ,L,4    ,  , ,   39.080, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659218556,109.049297917
167,010, , ,M,  ,L,3    ,  , ,   39.070, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.662838139,109.049305417
168,010, , ,D,  ,L,2    ,  , ,   39.070, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.666461194,109.049306111
169,010, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   39.060, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670088028,109.049306889
170,003, , ,P,  ,L,7    ,  , ,   39.100, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673728028,109.049318833
171,003, , ,M,  ,L,6    ,  , ,   39.190, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.677374333,109.049330889
172,003, , ,D,  ,L,2    ,  , ,   39.270, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.681017389,109.049340500
173,003, , ,A,  ,L,1    ,  , ,   38.050, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684591222,109.049349917
174,034, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601171278,109.053533917
175,034, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601166444,109.057813500
176,033, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601153667,109.070669500
177,033, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.601149694,109.074956333
178,034, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612048694,109.053541806
179,027, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615674722,109.053550556
180,034, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612044361,109.057810306
181,027, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615671833,109.057811528
182,033, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612034444,109.074961694
183,028, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615665278,109.070673944
184,028, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.615663111,109.074964111
185,033, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.612036778,109.070671917
186,027, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626558694,109.053562639
187,022, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630187083,109.053542222
188,027, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626557194,109.057824917
189,022, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630186194,109.057825722
190,028, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626550556,109.070685750
191,021, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630179000,109.070687694
192,028, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.626546694,109.074975167
193,021, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.630175667,109.074975944
194,022, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641071778,109.053534361
195,015, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644700167,109.053523694
196,022, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641069806,109.057814083
197,015, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644698583,109.057813500
198,020, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641056111,109.087834167
199,017, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644684139,109.087834583
200,020, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641052917,109.092121278
201,017, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644683639,109.092119806
202,019, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641015833,109.109338028
203,018, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644663167,109.105021667
204,018, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.644647972,109.109353917
205,019, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.641031917,109.105023306
206,015, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655590889,109.053531917
207,010, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659217056,109.053534056
208,015, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655589889,109.057824806
209,010, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659215528,109.057826056
210,016, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655586611,109.070694917
211,009, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659215639,109.070694917
212,016, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655585917,109.074979944
213,009, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659214083,109.074981083
214,017, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655579972,109.087836722
215,008, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659208306,109.087835000
216,017, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655577944,109.092129944
217,008, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659207806,109.092125694
218,018, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655533722,109.109313306
219,007, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659181694,109.105010333
220,007, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.659163333,109.109315000
221,018, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.655552389,109.105012833
222,010, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670099472,109.053546500
223,003, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673738417,109.053561722
224,010, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670106333,109.057835833
225,003, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673738444,109.057850472
226,009, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670074194,109.070689667
227,004, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673699583,109.070694556
228,009, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670067278,109.074977750
229,004, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673703500,109.074979472
230,008, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670093556,109.092114139
231,005, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673722500,109.087829917
232,005, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673720694,109.092109306
233,008, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670094472,109.087829722
234,007, , ,E,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670066194,109.109287750
235,006, , ,O,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673704083,109.104970861
236,006, , ,L,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.673698278,109.109274361
237,007, , ,B,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.670075056,109.104979972
238,003, , ,B,  ,L,2    ,  , ,   38.720, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684570667,109.053637917
239,003, , ,E,  ,L,3    ,  , ,   38.780, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684562056,109.057913194
240,004, , ,B,  ,L,2    ,  , ,   38.940, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684564417,109.070729583
241,004, , ,E,  ,L,3    ,  , ,   39.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684566250,109.075004028
242,005, , ,B,  ,L,2    ,  , ,   39.330, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684573472,109.087832083
243,005, , ,E,  ,L,3    ,  , ,   39.490, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684579417,109.092104667
244,006, , ,E,  ,L,3    ,  , ,   39.900, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684585444,109.109233528
245,006, , ,B,  ,L,2    ,  , ,   39.840, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.684585833,109.104932778
246,018, , ,N,SE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648295028,109.105017278
247,018, , ,I,SW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.648280806,109.109365111
248,018, , ,C,NE,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651924972,109.105012861
249,018, , ,H,NW,A,     ,  , ,   40.000, ,14,009,0,S,032,0,E, ,32.651909778,109.109341333
